| Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | |||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Ηλικία | Ιδιότητα | |||||||||||||
| Περιφερειάρχης | Κόρακας Στρατής | 74 | Οικονομολόγος | ||||||||||||
| Αντιπεριφειάρχες | |||||||||||||||
| 1 | Λέσβου | Κουντουρέλης Ηρακλής | 55 | Δ/ντής στο τμήμα Πολιτισμού της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αντιπρόεδρος στο Σωματείο Γραμματείας Αιγαίου | |||||||||||
| 2 | Χίος | Αμπαζής Γιώργος | 56 | Δάσκαλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων, Πρόεδρος Νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΥ Χίου | |||||||||||
| 3 | Σάμος – Ικαρία | Δράκος Αντώνης | Συνταξιούχος της ΔΕΗ, Μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Σάμου του ΚΚΕ | ||||||||||||
Πηγή: lesvosreport.gr







