Στις 11.30 το βράδυ ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση όλων των εκλογικών τμημάτων στο νησί της Λήμνου, με 10.111 κατοίκους να προσέρχονται στις κάλπες.
Από το σύνολο των ψηφοδελτίων, τα 930 ήταν άκυρα, ενώ λευκά τα 105. Το ΟΧΙ έλαβε ποσοστό 54,80% (4.974 ψήφους) και το ΝΑΙ ποσοστό 45,20% (4.102 ψήφους).
Ακολουθούν τα «Όχι» και τα «Ναι», ανά εκλογικό τμημα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
193 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | 196 | 127 |
194 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | 182 | 91 |
195 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | 80 | 47 |
196 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88 | 93 |
197 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 118 | 115 |
198 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ | 27 | 36 |
199 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ | 24 | 37 |
200 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ | 59 | 46 |
201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ | 46 | 71 |
202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ | 30 | 36 |
203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ | 57 | 46 |
204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ | 48 | 37 |
ΣΥΝΟΛΟ | 955 | 782 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΟΧΙ | ΝΑΙ | ||
205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | 127 | 89 |
206 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | 132 | 75 |
207 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ | 90 | 74 |
208 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 61 | 89 |
209 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 72 | 100 |
210 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 82 | 85 |
211 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΧΝΩΝ | 30 | 25 |
212 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 135 | 125 |
213 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | 128 | 68 |
214 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ | 85 | 79 |
215 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ | 31 | 45 |
216 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ | 138 | 103 |
217 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΟΥ | 35 | 28 |
218 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ | 32 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1178 | 1007 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΟΧΙ | ΝΑΙ | ||
219 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 149 | 112 |
220 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 124 | 126 |
221 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 142 | 83 |
222 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 129 | 118 |
223 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 119 | 121 |
224 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 140 | 104 |
225 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 113 | 101 |
226 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 131 | 140 |
227 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 129 | 82 |
228 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 101 | 109 |
229 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ | 47 | 88 |
230 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ | 92 | 63 |
231 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ | 168 | 80 |
232 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ | 125 | 70 |
233 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ | 99 | 95 |
234 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ | 82 | 67 |
235 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ | 86 | 94 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1976 | 1653 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
ΟΧΙ | ΝΑΙ | ||
236 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΙΩΝΩΝ | 94 | 65 |
237 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 205 | 62 |
238 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ | 73 | 62 |
239 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ | 62 | 75 |
240 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ | 50 | 39 |
241 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 63 | 46 |
242 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 148 | 124 |
243 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ | 20 | 34 |
244 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ | 61 | 73 |
245 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ | 50 | 38 |
246 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ | 39 | 42 |
ΣΥΝΟΛΟ | 865 | 660 |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | 955 | 782 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | 1178 | 1007 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 1976 | 1653 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 865 | 660 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.974 | 4.102 |







